產(chǎn)品分類:攪拌機(jī)
咨詢熱線:073157860025
名 稱 | TCJJ50 | TCJJ63 | TCJJ75 |
螺旋槳直徑(mm) | 500 | 630 | 750 |
螺旋葉數(shù) | 3 | 3 | 3 |
螺旋槳轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分 | 180 | 165 | 165 |
外型尺寸 mm | 2250x810x2170 | 3500x810x2510 | 3500x810x2510 |
總重kg | 374 | 515 | 515 |
電動機(jī)型號 | Y132S-6 | Y132M2-6 | Y132M2-6 |
功率kw | 3 | 5.5 | 5.5 |
轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)/分 | 960 | 960 | 960 |
漿池有效容積m3 | 3.5 | 5 | 10 |
型 號 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | Mxl | [bxh |
TCJJ50 | 460 | 380 | 2250 | 2050 | 888 | 1800 | 1000 | 760 | 1460 | 135 |
M20 x400 |
[140 x60 |
TCJJ63 | 560 | 480 | 3500 | 3250 | 888 | 2300 | 1150 | 760 | 1720 | 200 |
M20 x400 |
[140 x60 |
TCJJ75 | 560 | 480 | 3500 | 3250 | 888 | 3000 | 1500 | 760 | 2040 | 250 |
M20 x400 |
[140 x60 |